Guida taglie
Polo e T-Shirt
Polo e T-Shirt

1. TORACE/BUSTO
Misura in corrispondenza del punto più ampio del busto. Tieni il metro parallelo al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
2. GIROVITA
Misura in corrispondenza del punto più stretto dell'addome. Tieni il metro parallelo al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
3. FIANCHI
Misura in corrispondenza del punto più ampio dei fianchi. Tieni il metro parallelo al pavimento ed effettua la misurazione a nudo.
Taglia | Torace (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|
XS | 84/88 | 70/74 | 88/90 |
S | 90/94 | 76/78 | 92/96 |
M | 96/100 | 82/86 | 98/102 |
L | 102/106 | 88/92 | 104/108 |
XL | 108/112 | 94/98 | 110/114 |
XXL | 114/118 | 100/104 | 116/122 |
XXXL | 118/124 | 104/110 | 120/126 |
Taglie Colmar Originals | IT | AU - DE - CH | FR - ES | USA |
---|---|---|---|---|
40 | 40 | 40 | 38 | 30 |
42 | 42 | 42 | 40 | 32 |
44 | 44 | 44 | 42 | 34 |
46 | 46 | 46 | 44 | 36 |
48 | 48 | 48 | 46 | 38 |
50 | 50 | 50 | 48 | 40 |
52 | 52 | 52 | 50 | 42 |
54 | 54 | 54 | 52 | 44 |
56 | 56 | 56 | 54 | 46 |
58 | 58 | 58 | 56 | 48 |
60 | 60 | 60 | 58 | 50 |
Serve Aiuto?
Non sai ancora quale taglia acquistare?
Il nostro servizio clienti ti aiuterà a trovare la taglia giusta.
Email: customercare@colmar.it
Telefono: 0039 02 8295 8103 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00