Guía de tallas
Bañadores
Bañadores

1. CINTURA
Realice la medición en la parte más angosta de su abdomen. Mantenga la cinta métrica paralela al piso y mídase mientras se desviste.
2. CADERAS
Messen Sie an der stärksten Stelle der Hüfte. Legen Sie das Maßband waagerecht an und nehmen Sie die Messung ohne Bekleidung vor.
TALLAS | CINTURA (CM) | CADERAS (CM) |
---|---|---|
46 | 76/80 | 92/96 |
48 | 80/84 | 96/100 |
50 | 84/88 | 100/104 |
52 | 88/92 | 104/108 |
54 | 92/96 | 108/112 |
56 | 96/100 | 112/116 |
58 | 100/104 | 116/120 |
TALLAS COLMAR ORIGINALS | IT | AU - DE - CH | FR - ES | USA |
---|---|---|---|---|
40 | 40 | 40 | 38 | 30 |
42 | 42 | 42 | 40 | 32 |
44 | 44 | 44 | 42 | 34 |
46 | 46 | 46 | 44 | 36 |
48 | 48 | 48 | 46 | 38 |
50 | 50 | 50 | 48 | 40 |
52 | 52 | 52 | 50 | 42 |
54 | 54 | 54 | 52 | 44 |
56 | 56 | 56 | 54 | 46 |
58 | 58 | 58 | 56 | 48 |
60 | 60 | 60 | 58 | 50 |
¿Necesitas Ayuda?
¿Todavía no tienes claro qué talla necesitas?
Nuestro servicio de atención al cliente te ayudará a encontrar la talla correcta.
Email: customercare@colmar.it or
Call 0034 911 43 84 96 Monday to Friday 09.00 to 18.00